الفلطية المقدرة (V) | 660 |
التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
التيار المقدر (A) | 600, 1000, 1600, 2000, 3200, 5000 |
جهد العزل المقدر (V) | 660 |
تيار تحمل الزمن القصير 1sـ(kA) | 30, 40, 50, 70, 65, 85, 100 |
الفلطية المقدرة (V) | الدارة الرئيسية: AC 380(400), (600) الدارة المساعدة: AC 220, 380(400) DC 110, 220 |
التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
التيار المقدر (A) | 4000 |
تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA/1s) | قضبان التوزيع: 50, 80 |
تيار التحمل الذروي (kA/0.1s) | قضبان التوزيع: 105, 176 |
فلطية العمل القصوى (V) | 660 |
التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
تيار العمل الأقصى (A) | 3150 |
فلطية العمل القصوى (V) | AC: 380, 660 |
التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
تيار العمل الأقصى لقضبان التوزيع الرئيسية (A) | 5000 |
تيار تحمل الزمن القصير 1sـ(kA) | قضبان التوزيع الرئيسية: 100 |
تيار التحمل الذروي (kA) | قضبان التوزيع الرئيسية: 220 |
الفلطية القصوى (V) | 690 |
التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
التيار المقدر (A) | 630~4000 |
جهد العزل المقدر (V) | 1000 |
جهد الصمود النبضي المقدر (kV) | 12 |
جهد العزل المقدر (V) | AC 660(1000) |
التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
التيار المقدر (A) | قضبان التوزيع الأفقية: أقل من 6300 قضبان التوزيع العمودية: Mw≤1000, D≤3200 , وحدة الخزانة: أقل من 400 |
تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 63, 105, 187, 220 |
تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 30, 50, 85, 100 |
الفلطية المقدرة (V) | 400 |
التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
تيار قطع دارة القصر المقدر (kA) | 15, 30, 50 |
1s تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 15, 30, 50 |
تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 30, 63, 105 |
الفلطية المقدرة (V) | AC 380, 660 |
التردد المقدر(Hz) | 50 |
تيار العمل الأقصى(A) | قضبان التوزيع الرئيسية: 4000 |
تيار تحمل الزمن القصير 1sـ(kA) | 80 |
تيار التحمل الذروي (kA) | قضبان التوزيع الرئيسية: 176 |
الفلطية المقدرة للدارة الرئيسية(V) | AC 400 |
الفلطية المقدرة للدارة المساعدة(V) | AC 220, 380 |
التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
التيار المقدر (A) | ≤1250 |
جهد العزل المقدر (V) | 660 |
الفلطية المقدرة(Ue) (V) | AC 380 |
التردد المقدر(Hz) | 50 |
التيار المقدر (A) | Main switch: 630 قضبان التوزيع الرئيسية: 412 |
تيار تحمل الزمن القصير المقدر(kA) | قضبان التوزيع الرئيسية: 15 |
تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | قضبان التوزيع الرئيسية: 30 |
الفلطية المقدرة (V) | 380 |
التردد المقدر(Hz) | 50 |
التيار المقدر (A) | 200~63 |
تيار تحمل الزمن القصير المقدر(kA) | 6 |
10.2 |
الفلطية المقدرة (V) | 380 |
التردد المقدر(Hz) | 50 |
التيار المقدر (A) | 80~10 |
تيار تحمل الزمن القصير المقدر(kA) | 6 |
تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 10.2 |
الفلطية المقدرة (V) | AC 380 |
جهد العزل المقدر(V) | AC 660 |
طريقة التعويض | تعويض ثلاثي الطور & تعويض أحادي الطور |
قدرة التعويض | 420kvar~60kvar |
طريقة التعويض | مفتاح التمرير، مفتاح التشفير، المفتاح التلقائي للتحكم غير المحدد |
الفلطية المقدرة (V) | 400 |
التيار المقدر (A) | 100~630 |
جهد الصمود لنبضة الصاعقة(kV) | 6 |
1 sتيار تحمل الزمن القصير المقدر(kA) | 15 |
تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 30 |
الفلطية المقدرة (V) | 380, 220 |
التردد المقدر(Hz) | 50 |
التيار المقدر (A) | 225-10 |
تيار تحمل الزمن القصير المقدر(kA) | 6 |
تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 10.2 |
الفلطية المقدرة(Ue) (V) | 380, 220 |
التردد المقدر(Hz) | 50 |
التيار المقدر (A) | 100-10 |
تيار تحمل الزمن القصير المقدر(kA) | 4 |
جهد العزل المقدر(Ui) (V) | 400 |
الوحدة الرئيسية للربط الحقلي لديه مجموعة من الخطوط الرئيسية مع مجوعة أجهزة الفصل والوصل (switchgear) للحمل بثلاث مواضع. الدائرة الرئيسية مجهزة بوظائف تقليدية لمفاتيح داخل صندوق معدني معزول بغاز SF6 ووظيفة القفل التداخلي للتشغيل الخاطئ.