| الفلطية المقدرة (kV) | 40.5 | 
| التردد المقدر(Hz) | 50 | 
| التيار المقدر (A) | 630, 1250, 2000, 2500 | 
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر 4sـ(kA) | 20, 25, 31.5 | 
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 50, 63, 80 | 
 | الفلطية المقدرة (kV) | 12 | 
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 | 
| التيار المقدر (A) | 630, 1250 | 
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر 4sـ(kA) | 20, 25, 31.5 | 
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 50, 63, 80 | 
 | الفلطية المقدرة (kV) | 12 | 
| التردد المقدر(Hz) | 50 | 
| التيار المقدر (A) | قضبان التوزيع الرئيسية: 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 (مبردة بالهواء)  قضبان التوزيع الفرعية: 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 (مبردة بالهواء)  | 
      
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 31.5, 40, 50 | 
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 82, 104, 130 | 
 | الفلطية المقدرة (kV) | 18 | 
| التردد المقدر(Hz) | 50 | 
| التيار المقدر (A) | 6300 | 
| 2s تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 63 | 
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 176 | 
 | الفلطية المقدرة (kV) | 12 | 
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 | 
| التيار المقدر (A) | 400, 630, 1250, 1600, 2000, 3150 | 
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر 4sـ(kA) | 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 31.5, 40, 50, 63, 80, 100 | 
 | الفلطية المقدرة (kV) | 3.6~12 | 
| التردد المقدر(Hz) | 50 | 
| التيار المقدر (A) | 630, 1250 | 
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر 4sـ(kA) | 20, 25, 31.5 | 
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 50, 63, 80 | 
 | الفلطية المقدرة (kV) | 3.6~12 | 
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 | 
| التيار المقدر (A) | 630, 1250 | 
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر 4sـ(kA) | 20, 25, 31.5 | 
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 50, 63, 80 | 




